Website Resmi
Pemerintah Desa Waringinsari
Kota Banjar

Desa
Waringinsari

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat Website Resmi Desa Waringinsari

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1918 19,86% 1063 11,00% 855 8,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2005 20,76% 12 0,12% 1993 20,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1762 18,24% 951 9,84% 811 8,40%
4 PENSIUNAN 36 0,37% 26 0,27% 10 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 0,60% 28 0,29% 30 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,12% 3 0,03% 9 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 1481 15,33% 987 10,22% 494 5,11%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 17 0,18% 17 0,18% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 8 0,08% 8 0,08% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,08% 8 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 624 6,46% 434 4,49% 190 1,97%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 35 0,36% 20 0,21% 15 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 745 7,71% 629 6,51% 116 1,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,25% 17 0,18% 7 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 23 0,24% 6 0,06% 17 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
73 BIDAN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
74 PERAWAT 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,18% 17 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 227 2,35% 149 1,54% 78 0,81%
85 PERANGKAT DESA 15 0,16% 12 0,12% 3 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 608 6,29% 523 5,41% 85 0,88%
89 LAINNYA 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
JUMLAH 9660 100,00% 4937 51,11% 4723 48,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9660 100,00% 4937 51,11% 4723 48,89%

Update : 15 Juli 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Waringinsari

4937 4937

4723 9660

9660

9660 9660

TOTAL : 9660 ORANG

4937

LAKI-LAKI

4723

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl.Waringinsari No.103 Desa Waringinsari
Desa : Waringinsari
Kecamatan : Langensari
Kota : Banjar
Kodepos : 46342

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 5.022.069.971,00
Realisasi:RP 2.665.193.853,00

53.07%

Belanja

Anggaran:Rp 5.259.889.176,00
Realisasi:RP 2.108.640.966,00

40.09%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 237.819.205,00
Realisasi:RP 255.918.205,00

107.61%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 15.000.000,00
Realisasi:RP 2.000.000,00

13.33%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.211.980.000,00
Realisasi:RP 727.188.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 616.155.971,00
Realisasi:RP 176.621.962,00

28.67%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 3.030.809.000,00
Realisasi:RP 1.756.328.000,00

57.95%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 130.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 13.125.000,00
Realisasi:RP 3.055.891,00

23.28%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 2.374.558.312,00
Realisasi:RP 1.366.183.364,00

57.53%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.698.856.336,00
Realisasi:RP 375.848.002,00

22.12%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 738.810.366,00
Realisasi:RP 216.407.300,00

29.29%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 200.313.435,00
Realisasi:RP 55.702.300,00

27.81%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 247.350.727,00
Realisasi:RP 94.500.000,00

38.2%